New year, new flights taking off from Columbus airports
With 130+ flights a day departing from John Glenn Columbus International Airport (CMH) and Rickenbacker International Airport (LCK), . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | United | 1492 | 8:21 p.m. | 11:08 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 1152 | 8:25 p.m. | 8:55 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 8:38 p.m. | 8:26 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:56 p.m. | 8:55 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:58 p.m. | 8:31 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2531 | 9:00 p.m. | 8:44 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:01 p.m. | 8:30 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:03 p.m. | 8:34 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 3698 | 9:05 p.m. | 8:46 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 9:14 p.m. | 9:23 p.m. |
| Denver | Southwest | 1434 | 9:20 p.m. | 10:03 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:30 p.m. | 9:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:34 p.m. | 9:44 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:59 p.m. | 9:33 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 1336 | 10:00 p.m. | 9:51 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 411 | 10:05 p.m. | 10:11 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:09 p.m. | 9:40 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1937 | 10:10 p.m. | 9:49 p.m. |
| Chicago | United | 3650 | 10:13 p.m. | 10:33 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4415 | 10:15 p.m. | 10:08 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:29 p.m. | 10:14 p.m. |
| Denver | United | 1969 | 10:30 p.m. | 10:43 p.m. |
| Louisville | American | 9911 | 10:38 p.m. | 10:30 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1839 | 10:51 p.m. | 10:45 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 10:53 p.m. | 10:40 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:59 p.m. | 10:38 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5658 | 11:02 p.m. | 10:30 p.m. |
| Detroit | Delta | 3628 | 11:02 p.m. | 10:49 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 5001 | 11:08 p.m. | 10:38 p.m. |
| Orlando | Spirit | 453 | 11:19 p.m. | 11:08 p.m. |
| Charlotte | American | 3238 | 11:22 p.m. | 11:31 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 102 | 11:27 p.m. | 11:44 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3646 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 12:01 a.m. | 11:55 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Miami | American | 3607 | 12:44 a.m. | 12:57 a.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2085 | 8:55 a.m. | 8:55 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 1292 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 3110 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
| Detroit | Delta | 5500 | 9:48 a.m. | 9:48 a.m. |
| Chicago | United | 3642 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 1173 | 9:52 a.m. | 9:52 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3406 | 9:56 a.m. | 9:56 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2889 | 9:58 a.m. | 9:51 a.m. |
| New York-LGA | American | 4517 | 10:05 a.m. | 10:05 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5686 | 10:23 a.m. | 10:23 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 10:24 a.m. | 10:24 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3856 | 10:25 a.m. | 10:25 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4908 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:41 a.m. | 10:41 a.m. |
| Philadelphia | American | 5144 | 10:42 a.m. | 10:42 a.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 10:48 a.m. | 10:48 a.m. |
| Chicago | American | 3353 | 10:51 a.m. | 10:51 a.m. |
| Miami | American | 2477 | 10:57 a.m. | 10:57 a.m. |
| Houston-IAH | United | 6271 | 11:04 a.m. | 11:04 a.m. |
| New York-LGA | American | 4380 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Boston | American | 4389 | 11:33 a.m. | 11:33 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1132 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4700 | 11:49 a.m. | 11:49 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 11:59 a.m. | 11:58 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5169 | 12:04 p.m. | 12:04 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2205 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 12:17 p.m. | 12:17 p.m. |
| Newark | United | 3586 | 12:27 p.m. | 12:27 p.m. |
| Charlotte | American | 5505 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| New York-JFK | American | 4405 | 12:36 p.m. | 12:36 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3029 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1478 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Austin | Southwest | 1422 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Chicago | United | 1719 | 1:22 p.m. | 1:22 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5669 | 1:28 p.m. | 1:28 p.m. |
| Detroit | Delta | 3652 | 1:31 p.m. | 1:31 p.m. |
| New York-LGA | American | 4684 | 2:09 p.m. | 2:09 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
| Charlotte | American | 1473 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4031 | 2:17 p.m. | 2:17 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4399 | 2:37 p.m. | 2:37 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2200 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 3224 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:28 p.m. | 3:23 p.m. |
| Denver | Southwest | 159 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Newark | United | 3431 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2266 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Houston-IAH | United | 5348 | 3:56 p.m. | 3:56 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 4:07 p.m. | 4:07 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5675 | 4:19 p.m. | 4:19 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Chicago | United | 4443 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Los Angeles | American | 2294 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3352 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 4575 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Boston | American | 4758 | 5:03 p.m. | 5:03 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:03 p.m. | 5:03 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:06 p.m. | 5:06 p.m. |
| Detroit | Delta | 5762 | 5:15 p.m. | 5:15 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1178 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Newark | United | 3685 | 5:24 p.m. | 5:24 p.m. |
| Chicago | American | 3664 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 1344 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 5:51 p.m. | 5:51 p.m. |
| Philadelphia | American | 4803 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 5:59 p.m. | 5:59 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1757 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Orlando | Southwest | 884 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 5010 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
| Phoenix | Delta | 8792 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:27 p.m. | 6:27 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5659 | 6:38 p.m. | 6:38 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4669 | 6:39 p.m. | 6:39 p.m. |
| New York-LGA | American | 4562 | 6:51 p.m. | 6:51 p.m. |
| Washington-IAD | United | 1102 | 7:01 p.m. | 7:01 p.m. |
| Chicago | American | 4663 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 7:26 p.m. | 7:26 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:31 p.m. | 7:31 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:59 p.m. | 7:59 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 8:21 p.m. | 8:21 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 1152 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:31 p.m. | 8:31 p.m. |
| Nashville | Southwest | 478 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 8:53 p.m. | 8:48 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:56 p.m. | 8:56 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:58 p.m. | 8:58 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2531 | 9:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:01 p.m. | 9:01 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:03 p.m. | 9:03 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 3698 | 9:05 p.m. | 9:10 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 9:14 p.m. | 9:14 p.m. |
| Denver | Southwest | 1434 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:34 p.m. | 9:34 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:59 p.m. | 9:59 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 1336 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 411 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:09 p.m. | 10:09 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1937 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
| Chicago | United | 3650 | 10:13 p.m. | 10:13 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4415 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:29 p.m. | 10:29 p.m. |
| Denver | United | 1969 | 10:30 p.m. | 10:30 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1839 | 10:51 p.m. | 10:51 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 10:53 p.m. | 10:53 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:59 p.m. | 10:54 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5658 | 11:02 p.m. | 11:02 p.m. |
| Detroit | Delta | 3628 | 11:02 p.m. | 11:02 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 5001 | 11:08 p.m. | 11:08 p.m. |
| Orlando | Spirit | 453 | 11:19 p.m. | 11:19 p.m. |
| Charlotte | American | 3238 | 11:22 p.m. | 11:22 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 102 | 11:27 p.m. | 11:27 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| FT. Lauderdale | Spirit | 259 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1106 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Charlotte | American | 1984 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 4540 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4035 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Denver | Southwest | 4424 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Orlando | Spirit | 450 | 6:06 a.m. | 6:06 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5700 | 6:08 a.m. | 6:08 a.m. |
| Miami | American | 3437 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| New York-LGA | American | 4799 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:13 a.m. | 6:13 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1120 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| New York-JFK | American | 4808 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Detroit | Delta | 3615 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Houston-IAH | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1254 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1105 | 6:55 a.m. | 6:55 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 4948 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1870 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5656 | 7:08 a.m. | 7:08 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 4323 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Orlando | Southwest | 586 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Charlotte | American | 2594 | 7:43 a.m. | 7:43 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2567 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 624 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5691 | 8:08 a.m. | 8:08 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 1379 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Miami | American | 3642 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 2858 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| Denver | United | 728 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Newark | United | 3713 | 8:49 a.m. | 8:49 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 1144 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
| Chicago | United | 3469 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Atlanta | Southwest | 738 | 9:05 a.m. | 9:05 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 9:18 a.m. | 9:18 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1873 | 9:24 a.m. | 9:24 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Tampa | Southwest | 565 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 446 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Detroit | Delta | 5500 | 10:28 a.m. | 10:28 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3662 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 3111 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| New York-LGA | American | 4381 | 10:45 a.m. | 10:45 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 1053 | 10:48 a.m. | 10:48 a.m. |
| Chicago | United | 3491 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1124 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
| Boston | Delta | 5754 | 11:04 a.m. | 11:04 a.m. |
| Philadelphia | American | 5144 | 11:12 a.m. | 11:12 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5786 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 2492 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Newark | United | 3480 | 11:22 a.m. | 11:22 a.m. |
| Chicago | American | 3353 | 11:26 a.m. | 11:26 a.m. |
| Miami | American | 2477 | 11:37 a.m. | 11:37 a.m. |
| New York-LGA | American | 4380 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| Houston-IAH | United | 4068 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 12:03 p.m. | 12:03 p.m. |
| Boston | American | 4389 | 12:03 p.m. | 12:03 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1132 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4700 | 12:19 p.m. | 12:19 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5169 | 12:44 p.m. | 12:44 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:54 p.m. | 12:54 p.m. |
| Charlotte | American | 5505 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| New York-JFK | American | 4388 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Newark | United | 3604 | 1:08 p.m. | 1:08 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 1497 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Orlando | Southwest | 100 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5669 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 3652 | 2:11 p.m. | 2:11 p.m. |
| Chicago | United | 323 | 2:18 p.m. | 2:18 p.m. |
| New York-LGA | American | 4745 | 2:39 p.m. | 2:39 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2118 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4027 | 2:58 p.m. | 2:58 p.m. |
| Charlotte | American | 1473 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Chicago | American | 6300 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4741 | 3:13 p.m. | 3:13 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4418 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Newark | United | 3675 | 4:27 p.m. | 4:27 p.m. |
| Atlanta | Delta | 376 | 4:34 p.m. | 4:34 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:37 p.m. | 4:37 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1565 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Austin | Southwest | 2512 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Houston-IAH | United | 5306 | 4:41 p.m. | 4:41 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5675 | 5:04 p.m. | 5:04 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 5:17 p.m. | 5:17 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4706 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Orlando | Southwest | 236 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Phoenix | American | 2332 | 5:43 p.m. | 5:43 p.m. |
| Chicago | United | 4463 | 5:44 p.m. | 5:44 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 1108 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Boston | Delta | 5683 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5650 | 6:01 p.m. | 6:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 426 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Denver | Southwest | 1111 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 1143 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| New York-LGA | American | 4791 | 6:29 p.m. | 6:29 p.m. |
| Philadelphia | American | 4803 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Newark | United | 3587 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 126 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4928 | 6:59 p.m. | 6:59 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4777 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Atlanta | Delta | 8793 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Chicago | American | 4663 | 7:33 p.m. | 7:33 p.m. |
| Washington-IAD | United | 310 | 8:05 p.m. | 8:05 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 8:29 p.m. | 8:29 p.m. |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Walking lot OPEN |
Valet parking OPEN |
With 130+ flights a day departing from John Glenn Columbus International Airport (CMH) and Rickenbacker International Airport (LCK), . . .
COLUMBUS, Ohio — John Glenn Columbus International Airport (CMH) and Rickenbacker International Airport (LCK) are preparing for an . . .
COLUMBUS, Ohio — The Columbus Regional Airport Authority (CRAA) Board of Directors is pleased to announce the appointment . . .