CRAA President & CEO announces retirement following major milestone in terminal project
COLUMBUS, OH – Joseph R. Nardone, President & CEO of the Columbus Regional Airport Authority (CRAA), today announced . . .
From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Tampa | Southwest | 4770 | 10:45 p.m. | 2:14 a.m. |
Baltimore | Southwest | 2301 | 11:50 p.m. | 3:52 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 3880 | 1:30 a.m. | 2:25 a.m. |
Seattle | Alaska | 315 | 5:13 a.m. | 5:06 a.m. |
San Francisco | United | 362 | 6:38 a.m. | 6:34 a.m. |
Tampa | Southwest | 2086 | 8:25 a.m. | 8:25 a.m. |
Orlando | Frontier | 1611 | 8:27 a.m. | 8:27 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 2689 | 8:54 a.m. | 8:54 a.m. |
Boston | American | 4517 | 9:21 a.m. | 9:21 a.m. |
Orlando | Southwest | 802 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
Chicago | United | 451 | 9:37 a.m. | 9:37 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 9:51 a.m. | 9:41 a.m. |
Washington-IAD | United | 6015 | 9:53 a.m. | 9:53 a.m. |
Minneapolis | Delta | 1175 | 10:09 a.m. | 10:05 a.m. |
Baltimore | Southwest | 5555 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5686 | 10:23 a.m. | 10:10 a.m. |
Charlotte | American | 4190 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
Philadelphia | American | 4691 | 10:48 a.m. | 10:48 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1279 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
St. Louis | Southwest | 739 | 10:55 a.m. | 11:05 a.m. |
Houston-IAH | United | 6134 | 11:01 a.m. | 11:01 a.m. |
Boston | Delta | 5848 | 11:04 a.m. | 10:53 a.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 11:09 a.m. | 11:03 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:25 a.m. | 11:25 a.m. |
Raleigh | Breeze | 744 | 11:25 a.m. | 11:25 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5114 | 11:33 a.m. | 11:28 a.m. |
New York-JFK | American | 4714 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
Atlanta | Frontier | 2540 | 11:41 a.m. | 11:41 a.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 11:51 a.m. | 11:51 a.m. |
Newark | United | 3629 | 11:57 a.m. | 11:57 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2057 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
New Orleans | Spirit | 2205 | 12:34 p.m. | 12:34 p.m. |
Philadelphia | American | 5920 | 12:34 p.m. | 12:34 p.m. |
Nashville | Southwest | 204 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
Charlotte | American | 5663 | 12:42 p.m. | 12:42 p.m. |
Chicago | United | 2364 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
Detroit | Delta | 3657 | 1:30 p.m. | 1:27 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 1:39 p.m. | 1:39 p.m. |
New York-LGA | Delta | 4947 | 1:41 p.m. | 1:41 p.m. |
Atlanta | Delta | 3161 | 1:42 p.m. | 1:42 p.m. |
Chicago | American | 5012 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
Washington-IAD | United | 3516 | 2:14 p.m. | 2:14 p.m. |
Fort Myers | Southwest | 2059 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
Orlando | Spirit | 2434 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
Washington-DCA | American | 5625 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
Denver | United | 1460 | 2:32 p.m. | 2:32 p.m. |
Boston | American | 4641 | 2:46 p.m. | 2:46 p.m. |
Charlotte | American | 5360 | 2:56 p.m. | 2:56 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 2583 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 16 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Sarasota | Southwest | 3742 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
Newark | United | 3702 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
Philadelphia | American | 3241 | 3:21 p.m. | 3:21 p.m. |
New York-LGA | American | 4356 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8753 | 3:33 p.m. | 3:33 p.m. |
Chicago | United | 3603 | 3:34 p.m. | 3:34 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 2089 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
Minneapolis | Delta | 1126 | 3:43 p.m. | 3:35 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 2583 | 3:52 p.m. | 3:52 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5701 | 3:52 p.m. | 3:46 p.m. |
Denver | Southwest | 3829 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
Houston-IAH | United | 320 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
Chicago | American | 3414 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
Miami | Southwest | 2093 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Tampa | Southwest | 4770 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
New York-JFK | American | 4767 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2077 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Chicago | United | 1492 | 4:52 p.m. | 4:52 p.m. |
Los Angeles | American | 1037 | 5:01 p.m. | 5:01 p.m. |
Portland, ME | Breeze | 745 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 5:08 p.m. | 5:08 p.m. |
Chicago | American | 3361 | 5:14 p.m. | 5:14 p.m. |
Detroit | Delta | 3640 | 5:16 p.m. | 5:08 p.m. |
New York-LGA | Spirit | 2436 | 5:19 p.m. | 5:19 p.m. |
Charlotte | American | 3226 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
Philadelphia | American | 4361 | 5:24 p.m. | 5:14 p.m. |
Atlanta | Southwest | 345 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
Seattle | Alaska | 450 | 5:32 p.m. | 5:32 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5650 | 6:04 p.m. | 5:51 p.m. |
Nashville | Southwest | 1044 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
Newark | United | 3545 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
Austin | Southwest | 1589 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
Washington-DCA | American | 4131 | 6:26 p.m. | 6:26 p.m. |
Dallas-DFW | American | 2337 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
Washington-IAD | United | 3566 | 6:48 p.m. | 6:48 p.m. |
Atlanta | Delta | 2786 | 6:54 p.m. | 6:54 p.m. |
Denver | Southwest | 2109 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 758 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 2375 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
Chicago | American | 3447 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5671 | 7:32 p.m. | 7:16 p.m. |
Baltimore | Southwest | 2301 | 8:15 p.m. | 8:15 p.m. |
Newark | United | 3481 | 8:33 p.m. | 8:33 p.m. |
Toronto | Air Canada | 1185 | 8:51 p.m. | 8:51 p.m. |
Chicago | United | 3716 | 8:54 p.m. | 8:54 p.m. |
Detroit | Delta | 5838 | 8:59 p.m. | 8:53 p.m. |
Orlando | Southwest | 2068 | 9:10 p.m. | 9:25 p.m. |
San Francisco | United | 442 | 9:19 p.m. | 9:19 p.m. |
Philadelphia | American | 1481 | 9:19 p.m. | 9:19 p.m. |
Denver | Southwest | 2100 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
Atlanta | Delta | 1501 | 9:54 p.m. | 9:50 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5681 | 9:58 p.m. | 9:36 p.m. |
Dallas-DFW | American | 3995 | 10:06 p.m. | 10:06 p.m. |
Phoenix | Southwest | 1394 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
Phoenix | American | 1156 | 10:35 p.m. | 10:35 p.m. |
Denver | United | 1802 | 10:44 p.m. | 10:44 p.m. |
Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:49 p.m. | 10:49 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5781 | 10:53 p.m. | 10:09 p.m. |
Minneapolis | Delta | 1356 | 10:58 p.m. | 10:58 p.m. |
Newark | United | 3692 | 11:02 p.m. | 11:02 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
---|---|---|---|---|
Dallas-DFW | American | 3418 | 5:34 a.m. | 5:34 a.m. |
Orlando | Spirit | 2433 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
Chicago | United | 3524 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Washington-IAD | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Newark | United | 3559 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Atlanta | Spirit | 2706 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Philadelphia | American | 4711 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Baltimore | Southwest | 1923 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
Orlando | Southwest | 2070 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Detroit | Delta | 3931 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
Charlotte | American | 3206 | 6:19 a.m. | 6:19 a.m. |
Las Vegas | Southwest | 2064 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
Washington-DCA | American | 4315 | 6:24 a.m. | 6:24 a.m. |
Houston-IAH | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Miami | Southwest | 2097 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
Miami | American | 3667 | 6:36 a.m. | 6:36 a.m. |
New York-JFK | Delta | 5795 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
Chicago | American | 4487 | 6:41 a.m. | 6:41 a.m. |
Fort Myers | Southwest | 2102 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
Minneapolis | Delta | 1148 | 6:55 a.m. | 6:55 a.m. |
Chicago | United | 723 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 2909 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Toronto | Air Canada | 1184 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Seattle | Alaska | 316 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Nashville | Southwest | 672 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
Dallas-DFW | American | 2380 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
Boston | Delta | 5663 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
Newark | United | 3423 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5691 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 2521 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
Boston | American | 4642 | 7:17 a.m. | 7:17 a.m. |
Sarasota | Southwest | 1393 | 7:25 a.m. | 7:25 a.m. |
San Francisco | United | 279 | 7:35 a.m. | 7:35 a.m. |
Austin | Southwest | 901 | 7:40 a.m. | 7:40 a.m. |
Denver | Southwest | 2294 | 7:55 a.m. | 7:55 a.m. |
Phoenix | American | 1958 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Atlanta | Delta | 3165 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
Philadelphia | American | 2980 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
Salt Lake City | Delta | 2142 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
Newark | United | 3513 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
Detroit | Delta | 5812 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
Charlotte | American | 3217 | 8:14 a.m. | 8:14 a.m. |
Chicago | American | 3572 | 8:27 a.m. | 8:27 a.m. |
Chicago | United | 3504 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
New York-JFK | American | 4808 | 8:52 a.m. | 8:52 a.m. |
Denver | United | 728 | 8:55 a.m. | 8:55 a.m. |
Tampa | Southwest | 3147 | 9:15 a.m. | 9:15 a.m. |
Orlando | Frontier | 4190 | 9:22 a.m. | 9:22 a.m. |
FT. Lauderdale | Spirit | 2690 | 10:04 a.m. | 10:04 a.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 4028 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
Boston | American | 4715 | 10:25 a.m. | 10:25 a.m. |
Chicago | American | 4041 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
Detroit | Delta | 3937 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
Chicago | United | 494 | 10:33 a.m. | 10:33 a.m. |
Washington-IAD | United | 6201 | 10:34 a.m. | 10:34 a.m. |
Atlanta | Southwest | 5555 | 10:45 a.m. | 10:45 a.m. |
Minneapolis | Delta | 1175 | 10:54 a.m. | 10:54 a.m. |
Charlotte | American | 4190 | 11:10 a.m. | 11:19 a.m. |
Philadelphia | American | 4691 | 11:21 a.m. | 11:21 a.m. |
Houston-IAH | United | 6287 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
New York-LGA | Delta | 5705 | 11:44 a.m. | 11:44 a.m. |
Dallas-DFW | American | 1279 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
Denver | Southwest | 1721 | 11:50 a.m. | 11:50 a.m. |
Washington-DCA | American | 4700 | 11:55 a.m. | 11:55 a.m. |
Portland, ME | Breeze | 744 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5114 | 12:14 p.m. | 12:14 p.m. |
New York-LGA | American | 4400 | 12:24 p.m. | 12:24 p.m. |
Atlanta | Frontier | 2539 | 12:31 p.m. | 12:31 p.m. |
New York-JFK | American | 4388 | 12:33 p.m. | 12:33 p.m. |
Atlanta | Delta | 1522 | 12:34 p.m. | 12:34 p.m. |
Newark | United | 3564 | 12:38 p.m. | 12:38 p.m. |
St. Louis | Southwest | 358 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
Philadelphia | American | 5920 | 12:59 p.m. | 12:59 p.m. |
Washington-DCA | Southwest | 204 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
Charlotte | American | 5663 | 1:12 p.m. | 1:12 p.m. |
New Orleans | Spirit | 2206 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
Chicago | United | 1681 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
Detroit | Delta | 3657 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
New York-LGA | Delta | 4947 | 2:21 p.m. | 2:21 p.m. |
Dallas-DFW | American | 1492 | 2:29 p.m. | 2:29 p.m. |
Chicago | American | 4898 | 2:38 p.m. | 2:38 p.m. |
Atlanta | Delta | 3161 | 2:47 p.m. | 2:47 p.m. |
Washington-IAD | United | 3428 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
Orlando | Southwest | 2075 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
Washington-DCA | American | 5660 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
Seattle | Sun Country | 8705 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
Dallas-DAL | Southwest | 3653 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
Charlotte | American | 5360 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
Baltimore | Southwest | 981 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
Houston-HOU | Southwest | 1883 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
New York-LGA | American | 4453 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
Philadelphia | American | 3241 | 4:01 p.m. | 4:01 p.m. |
Toronto | Air Canada | 8756 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
Las Vegas | Southwest | 2089 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
Denver | United | 1389 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
Minneapolis | Delta | 1126 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
Newark | United | 3675 | 4:32 p.m. | 4:32 p.m. |
Phoenix | Southwest | 319 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
Las Vegas | Spirit | 2584 | 4:47 p.m. | 4:47 p.m. |
Nashville | Southwest | 2054 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
Denver | Southwest | 4846 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
Atlanta | Delta | 2200 | 5:08 p.m. | 5:08 p.m. |
New York-LGA | Delta | 5617 | 5:21 p.m. | 5:21 p.m. |
Tampa | Southwest | 2108 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
Raleigh | Breeze | 745 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
Los Angeles | American | 2212 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
Chicago-Midway | Southwest | 3729 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
Atlanta | Delta | 2892 | 6:13 p.m. | 6:13 p.m. |
New York-JFK | Delta | 5650 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
New York-LGA | Spirit | 2435 | 6:59 p.m. | 6:59 p.m. |
Washington-IAD | United | 3546 | 7:45 p.m. | 7:45 p.m. |
AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
---|---|---|---|---|---|
No flight data found |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot FULL |
Red lot OPEN |
Walking lot LIMITED |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, OH – Joseph R. Nardone, President & CEO of the Columbus Regional Airport Authority (CRAA), today announced . . .
COLUMBUS, Ohio — The unofficial start of summer, Memorial Day, also ushers in the start of a busy travel . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) officials are reminding travelers to ensure they have the proper . . .